1, ヤクルト, 143, 73, 52, 18.584, 優勝. 2, 阪神, 143, 77, 56, 10.579, 0.0. 3, 巨人, 143, 61, 62, 20.496, 11.0. 順位, チーム, 試合, 勝, 負, 引, 勝率, 差.
3, 巨人, 143, 61, 62, 20.496, 11.0. 1, ヤクルト, 143, 73, 52, 18.584, 優勝. 順位, チーム, 試合, 勝, 負, 引, 勝率, 差. 2, 阪神, 143, 77, 56, 10.579, 0.0.
順位, チーム, 試合, 勝, 負, 引, 勝率, 差.
3, 巨人, 143, 61, 62, 20.496, 11.0. 2, 阪神, 143, 77, 56, 10.579, 0.0. 1, ヤクルト, 143, 73, 52, 18.584, 優勝. 順位, チーム, 試合, 勝, 負, 引, 勝率, 差.
2, 阪神, 143, 77, 56, 10.579, 0.0. 3, 巨人, 143, 61, 62, 20.496, 11.0. 順位, チーム, 試合, 勝, 負, 引, 勝率, 差. 1, ヤクルト, 143, 73, 52, 18.584, 優勝.
1, ヤクルト, 143, 73, 52, 18.584, 優勝. 順位, チーム, 試合, 勝, 負, 引, 勝率, 差. 2, 阪神, 143, 77, 56, 10.579, 0.0. 3, 巨人, 143, 61, 62, 20.496, 11.0.
2, 阪神, 143, 77, 56, 10.579, 0.0.
1, ヤクルト, 143, 73, 52, 18.584, 優勝. 順位, チーム, 試合, 勝, 負, 引, 勝率, 差. 3, 巨人, 143, 61, 62, 20.496, 11.0. 2, 阪神, 143, 77, 56, 10.579, 0.0.
3, 巨人, 143, 61, 62, 20.496, 11.0. 順位, チーム, 試合, 勝, 負, 引, 勝率, 差. 1, ヤクルト, 143, 73, 52, 18.584, 優勝. 2, 阪神, 143, 77, 56, 10.579, 0.0.
3, 巨人, 143, 61, 62, 20.496, 11.0. 順位, チーム, 試合, 勝, 負, 引, 勝率, 差. 2, 阪神, 143, 77, 56, 10.579, 0.0. 1, ヤクルト, 143, 73, 52, 18.584, 優勝.
順位, チーム, 試合, 勝, 負, 引, 勝率, 差.
2, 阪神, 143, 77, 56, 10.579, 0.0. 3, 巨人, 143, 61, 62, 20.496, 11.0. 順位, チーム, 試合, 勝, 負, 引, 勝率, 差. 1, ヤクルト, 143, 73, 52, 18.584, 優勝.
プロ野球 / å°ç¥ãããã6æ"å·®å§å'V 大ä¼ã¬ã³ã¼ãéç® / 2, 阪神, 143, 77, 56, 10.579, 0.0.. 順位, チーム, 試合, 勝, 負, 引, 勝率, 差. 3, 巨人, 143, 61, 62, 20.496, 11.0. 2, 阪神, 143, 77, 56, 10.579, 0.0. 1, ヤクルト, 143, 73, 52, 18.584, 優勝.